SERVIÇOS

Coleta de Galhos e Entulhos

CALENDÁRIO DE COLETA DE GALHOS E ENTULHOS 2025 | Clique e baixe o Calendário Digital 

Zona Sul | Setor 1
Desmembramento Kamel
Jardim Bandeirantes
Jardim Cristina
Jardim Damasco
Jardim Iguatemy
Jardim Itamaraty
Jardim Selma
Jardim Sônia
Parque Eucaliptos I
Parque Eucaliptos II
Parque Eucaliptos III
Santa Madalena
Vila Maria
Jardim Planalto

Data de descarte:
28 e 29 de janeiro de 2025
3 e 5 de março de 2025
7 e 8 de abril de 2025
12 e 13 de maio de 2025
08 e 09 de julho de 2025
02 e 03 de setembro de 2025
29 e 30 de outubro de 2025
07 e 08 de janeiro de 2026
10 e 11 de março de 2026
Data de retirada pela Prefeitura:
30 e 31 de janeiro de 2025
6 e 7 de março de 2025
10 e 11 de abril de 2025
14 e 15 de maio de 2025
10 e 11 de julho de 2025
04 e 05 de setembro de 2025
31 de outubro e 03 de novembro de 2025
09 e 12 de janeiro de 2026
12 e 13 de março de 2026

 



Zona Sul | Setor 2
Jardim Brasília
Jardim Guaçu Mirim II
Jardim Guaçu Mirim III
Jardim Itacolomy
Jardim Munhoz
Jardim Novo Itacolomy
Jardim Planalto Verde
Parque Duas Nascentes
Parque Itacolomy
Residencial Morro Amarelo
Vila Paraíso

Data de descarte:
30 e 31 de janeiro de 2025
6 e 7 de março de 2025 
10 e 11 de abril de 2025
17 e 18 de maio de 2025
13 e 14 de julho de 2025
07 e 08 de setembro de 2025
03 e 04 de novembro de 2025
12 e 13 de janeiro de 2026
15 e 16 de março de 2026

Data de retirada pela Prefeitura:
3 e 4 de fevereiro de 2025 
10 e 11 de março de 2025
14 e 15 de abril de 2025
19 e 20 de maio de 2025
15 e 16 de julho de 2025
09 e 10 de setembro de 2025
05 e 06 de novembro de 2025
14 e 15 de janeiro de 2026
17 e 18 de março de 2026

 



Zona Sul | Setor 3
Condomínio Morada do Sol
Jardim Casagrande
Jardim Guaçu Mirim
Jardim Progresso
Jardim Rosa Cruz
Santa Mônica I
Santa Mônica II
Santa Mônica III
Jardim Serra Dourada
Village da Serra
Parque do Estado
Parque Guainco
Recanto Itamaracá
Residencial Flor da Serra
Residencial Vale Verde
Vila Beatriz I
Vila Beatriz II
Vila Júlia
Vila Pátaro
Vila Ricci
Vila Santa Júlia
Vila Vasconcelos/Guaçu Mirim

Data de descarte:
3 e 4 de fevereiro de 2025 
10 e 11 de março de 2025
14 e 15 de abril de 2025
20 e 21 de maio de 2025
16 e 17 de julho de 2025
10 e 11 de setembro de 2025
06 e 07 de novembro de 2025
17 e 18 de janeiro de 2026
18 e 19 março de 2026
Data de retirada pela Prefeitura:
5 e 6 de fevereiro de 2025 
12 e 13 de março de 2025 
16 e 17 de abril de 2025
22 e 23 de maio de 2025
18 e 21 de julho de 2025
12 e 15 de setembro de 2025
10 e 11 de novembro de 2025
19 e 20 de janeiro de 2026
20 e 23 de março de 2026


Zona Oeste | Setor 1
BNH
Desmembramento Furno
Imóvel Pedregulhal
Jardim Tabajara
Jardim Igaçaba
Jardim Maria Mendes
Jardim Santa Helena
Jardim Cambuí
Jardim Centenário
Arruamento Primavera (lado Centenário)
Loteamento Comercial Itaguaçu
Loteamento Guaçu Parque Real
Parque Cidade Nova
Vila Champion

Data de descarte:
5 e 6 de fevereiro de 2025 
12 e 13 de março de 2025 
16 e 17 de abril de 2025
26 e 27 de maio de 2025
22 e 23 de julho de 2025
16 e 17 de setembro de 2025
12 e 13 de novembro de 2025
21 e 22 de janeiro de 2026
24 e 25 de março de 2026
Data de retirada pela Prefeitura:
7 e 10 de fevereiro de 2025 
14 e 17 de março de 2025 
22 e 23 de abril de 2025
28 e 29 de maio de 2025
24 e 25 de julho de 2025
18 e 19 de setembro de 2025
14 e 17 de novembro de 2025
23 e 26 de janeiro de 2026
26 e 27 de março de 2026

 



Zona Oeste | Setor 2
Arruamento Campineiro
Capela
Vila Roberto
Centro
Chácara Gonçalo
Irmão Freitas
Jardim Cruzeiro
Jardim Lagoa
Jardim Guadalajara
Jardim Carmem Lídia
Bairro do Lote
Jardim Murilo
Arruamento Primavera (lado Murilo)
Jardim Nova Guaçu
Jardim Presidente
Jardim Santana
Jardim Santo André
Jardim Santo Antonio
Jardim São Luiz
Jardim São Paulo
Jardim Soares
Jardim Jacira
Vila Leila (lado Santo André)
Vila São Carlos
Jardim São Pedro

Data de descarte:
7 e 10 de fevereiro de 2025
14 e 17 de março de 2025
22 e 23 de abril de 2025
31 de maio e 01 de junho de 2025
27 e 28 de julho de 2025
21 e 22 de setembro de 2025
17 e 18 de novembro de 2025
26 e 27 de janeiro de 2026
31 de março e 01 de abril de 2026

Data de retirada pela Prefeitura:
11 e 12 de fevereiro de 2025 
18 e 19 de março de 2025
24 e 25 de abril de 2025
02 e 03 de junho de 2025
29 e 30 de julho de 2025
23 e 24 de setembro de 2025
19 e 21 de novembro de 2025
28 e 29 de janeiro de 2026
02 e 03 de abril de 2026

 



Zona Oeste | Setor 3
Chácara do Ouro
Chácara São João
Desmembramento Kamel II
Desmembramento Santana
Jardim Almira
Jardim Artigiani
Jardim Bela Vista
Jardim Bertioga
Jardim Camargo I
Jardim Camargo II
Jardim Europa
Jardim Novo I
Jardim Paulista
Jardim Santa Maria II
Parque São Luiz
Vila São João

Data de descarte:
11 e 12 de fevereiro de 2025
18 e 19 de março de 2025
24 e 25 de abril de 2025
03 e 04 de junho de 2025
30 e 31 de julho de 2025
24 e 25 de setembro de 2025
23 e 24 de novembro de 2025
02 e 03 de fevereiro de 2026
05 e 06 de abril de 2026
Data de retirada pela Prefeitura:
13 e 14 de fevereiro de 2025 
20 e 21 de março de 2025 
28 e 29 de abril de 2025
05 e 06 de junho de 2025
01 e 04 de agosto de 2025
26 e 29 de setembro de 2025
25 e 26 de novembro de 2025
04 e 05 de fevereiro de 2026
07 e 08 de abril de 2026

 



Zona Leste | Setor 1
Jardim Araucária
Jardim Canaã I
Jardim Chaparral I
Jardim Chaparral II
Jardim Eldorado I
Jardim Eldorado II
Jardim Leonor Franco
Jardim Paineira
Jardim Pansani
Jardim Portal do Lago
Jardim Sakaída
Jardim Victoria
Loteamento Cercadinho
Residencial Lagoa Azul

Data de descarte:
20 e 21 de janeiro de 2025 
21 e 24 de fevereiro de 2025 
28 e 31 de março de 2025
09 e 10 de junho de 2025
05 e 06 de agosto de 2025
30 de setembro e 01 de outubro de 2025
29 e 30 de novembro de 2025
08 e 09 de fevereiro de 2026
11 e 12 de abril de 2026
Data de retirada pela Prefeitura:
22 e 23 de janeiro de 2025
25 e 26 de fevereiro de 2025
1º e 2 de abril de 2025
11 e 12 de junho de 2025
07 e 08 de agosto de 2025
02 e 03 de outubro de 2025
01 e 02 de dezembro de 2025
10 e 11 de fevereiro de 2026
13 e 14 de abril de 2026

 



Zona Leste | Setor 2
Chácara Nova Odessa
Jardim Chioratto
Jardim Nova Europa
Jardim Fantinato
Jardim Santa Cecília
Jardim Santa Terezinha I
Jardim Santa Terezinha II
Jardim São Francisco
Parque São Camilo
Jardim São Francisco
Jardim São Pedro
Jardim Canaã II
Jardim Novo II
Jardim Veneza
Parque Residencial Zaniboni I
Parque Residencial Zaniboni III

Data de descarte:
22 e 23 de janeiro de 2025 
25 e 26 de fevereiro de 2025 
1º e 2 de abril de 2025
14 e 15 de junho de 2025
10 e 11 de agosto de 2025
05 e 06 de outubro de 2025
02 e 03 de dezembro de 2025
11 e 12 de fevereiro de 2026
14 e 15 de abril de 2026
Data de retirada pela Prefeitura:
24 e 27 de janeiro de 2025 
27 e 28 de fevereiro de 2025
3 e 4 de abril de 2025
16 e 17 de junho de 2025
12 e 13 de agosto de 2025
07 e 08 de outubro de 2025
04 e 05 de dezembro de 2025
13 e 16 de fevereiro de 2026
16 e 17 de abril de 2026

 



Zona Leste | Setor 3
Distrito Industrial Santa Josefina
Jardim Alvorada
Jardim América
Jardim Boa Vista
Jardim dos Lagos
Jardim Califórnia
Jardim Esplanada
Jardim Hermínio Bueno
Jardim Hedy
Jardim Nova Alvorada
Jardim Novo Horizonte
Jardim Samira
Jardim Suécia I
Jardim Suécia II
Loteamento Nova Mogi Guaçu 
Parque Residencial Zaniboni II

Data de descarte:
24 e 27 de janeiro de 2025 
27 e 28 de fevereiro de 2025
3 e 4 de abril de 2025
16 e 17 de junho de 2025
13 e 14 de agosto de 2025
08 e 09 de outubro de 2025
08 e 09 de dezembro de 2025
18 e 19 de fevereiro de 2026
19 e 20 de abril de 2026
Data de retirada pela Prefeitura:
28 e 29 de janeiro de 2025
3 e 5 de março de 2025
7 e 8 de abril de 2025
18 e 20 de junho de 2025
15 e 18 de agosto de 2025
10 e 13 de outubro de 2025
10 e 11 de dezembro de 2025
20 e 23 de fevereiro de 2026
21 e 22 de abril de 2026

 



Zona Norte | Setor 1
Jardim Guaçuano
Jardim São Martinho
Jardim Santa Rita
Jardim Ypê I
Jardim Ypê VIII
Residencial Cidade Jardim
Vila Leila (lado Ypê II)
Ypê Pinheiro (parte de cima)

Data de descarte:
10 e 13 de janeiro de 2025
13 e 14 de fevereiro de 2025
20 e 21 de março de 2025 
28 e 29 de abril de 2025
23 e 24 de junho de 2025
19 e 20 de agosto de 2025
14 e 15 de outubro de 2025
14 e 15 de dezembro de 2025
24 e 25 de fevereiro de 2026
25 e 26 de abril de 2026

Data de retirada pela Prefeitura:
14 e 15 de janeiro de 2025
17 e 18 de fevereiro de 2025 
24 e 25 de março de 2025
30 de abril e 2 de maio de 2025
25 e 26 de junho de 2025
21 e 22 de agosto de 2025
16 e 17 de outubro de 2025
16 e 17 de dezembro de 2025
26 e 27 de fevereiro de 2026
27 e 28 de abril de 2026

 



Zona Norte | Setor 2
Jardim Boa Esperança
Jardim Monte Líbano
Jardim Santa Marta
Jardim Ypê II
Jardim Ypê III
Jardim Ypê IV
Jardim Ypê VI
Vila Flórida

Data de descarte:
14 e 15 de janeiro de 2025
17 e 18 de fevereiro de 2025
24 e 25 de março de 2025
30 de abril e 2 de maio de 2025
28 e 29 de junho de 2025
24 e 25 de agosto de 2025
19 e 20 de outubro de 2025
17 e 18 de dezembro de 2025
01 e 02 de março de 2026
28 e 29 de abril de 2026
Data de retirada pela Prefeitura:
16 e 17 de janeiro de 2025 
19 e 20 de fevereiro de 2025 
26 e 27 de março de 2025
5 e 6 de maio de 2025
30 de junho e 01 de julho de 2025
26 e 27 de agosto de 2025
21 e 22 de outubro de 2025
19 e 22 de dezembro de 2025
03 e 04 de março de 2026
30 de abril e 01 de maio de 2026

 



Zona Norte | Setor 3
Jardim Alto dos Ypês
Jardim Santa Cruz
Jardim Ypê V
Parque Residencial Ypê Amarelo
Jardim São José
Ypê Pinheiro (parte de baixo)
Jardim Imperial
Parque Industrial João Batista Caruso
Residencial Moacir Guzoni
Residencial Nova Veneza
Residencial Pantanal I
Residencial Pantanal II

Data de descarte:
16 e 17 de janeiro de 2025
19 e 20 de fevereiro de 2025
26 e 27 de março de 2025
05 e 06 de maio de 2025
01 e 02 de julho de 2025
27 e 28 de agosto de 2025
22 e 23 de outubro de 2025
03 e 04 de janeiro de 2026
04 e 05 de março de 2026
Data de retirada pela Prefeitura:
20 e 21 de janeiro de 2025
21 e 24 de fevereiro de 2025 
28 e 31 de março de 2025
08 e 09 de maio de 2025
03 e 04 de julho de 2025
29 de agosto e 01 setembro de 2025
24 e 28 de outubro de 2025
05 e 06 de janeiro de 2026
06 e 09 de março de 2026

Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência.